
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>85 mm x 90 mm x 60 mm INA EGB8560-E40 Rodamientos Deslizantes

85 mm x 90 mm x 60 mm INA EGB8560-E40 Rodamientos Deslizantes
Con más de 10170 tiendas de servicio completo, nuestro inventario INA EGB8560-E40 Rodamientos Deslizantes es extenso y nuestras piezas tienen el precio correcto. en 24 horas. Esto le ayuda a maximizar su productividad al ahorrar NISSAN / MICRA / en Compatibilidad tiempo y sus 713613280 Bearing number dólares ganados con tanto esfuerzo.
- INA
EGB8560-E40
- 713613280
- 6815
- NISSAN / MICRA / en
- CX181
- FAG
- VKBA 1310
- R168.15
- 85 mm x 90 mm x 60 mm
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
85 mm x 90 mm x 60 mm INA EGB8560-E40 Rodamientos DeslizantesCódigo y tama?o
Bearing number: | 713613280 | Nombre ruville: | 6815 | Compatibilidad: | NISSAN / MICRA / en |
Nombramientos SX: | CX181 | Marca: | FAG | Nombramientos SKF: | VKBA 1310 |
Nombramientos SNR: | R168.15 | Size (mm): | 85 mm x 90 mm x 60 mm |
85 mm x 90 mm x 60 mm INA EGB8560-E40 Rodamientos DeslizantesSistema de Codificación
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Energy & Mining | Feature | Four Point Contact |
Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | NBR | Place of Origin | Henan, China |
Product Name | Gear Groove Ball Slewing Bearing | Material Processing | Forging, Casting, Welding | Heat Treatment | Quenching & Tempering, Surface Hardening |
Machining Tolerance | Max. 0.01mm | Machining Roughness | Max. Ra 0.4 | Defect Control | UT, MT, PT, RT |
Chemical Compositions | spectrometer | Standard | GB, EN, DIN, ASTM, GOST, JIS, ISO | Weight/Unit | 100kgs - 60 000kgs |
Certification | ISO 9001 |
T | 17 mm |
Tamaño (MM) | 48x85x17 |
d | 48 mm |
C | 12 mm |
B | 17 mm |
Apertura (MM) | 48 |
Marca | NTN |
Diámetro (MM) | 85 |
Bearing number | EC0-CR10A22STPX2V2 |
Anchura (MM) | 17 |
INA EGB8560-E40 Rodamientos DeslizantesBusca información.
INA EGB8560-E40 Rodamientos Deslizantes Introducción | ||||||||
d | B | F | D | M | C | db | C0 | |
AST20 8560 | 85 | - | - | 90 | - | - | - | - |
ASTT90 18560 | 185 | - | - | 190 | - | - | - | - |
PCM 808560 E | 80 mm | 60 mm | - | 85 mm | – mm | 375 kN | - | - |
EGB8560-E40 | 85 mm | 60 mm | - | 90 mm | - | - | - | - |
NAFW 558560 | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 85 mm | - | 102 kN | 72 mm | 254 kN |
M8560TU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT26028560 | 10.236 Inch | 260 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 11.22 Inch | 285 Millimeter | - | - | - | - |
PI 808560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRM 808560 | 80 mm | 60 mm | - | 85 mm | - | - | - | - |
8560DP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax