
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>160 mm x 240 mm x 38 mm FAG B7032-C-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular

160 mm x 240 mm x 38 mm FAG B7032-C-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular
FAG B7032-C-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular 170 Apertura (MM) Deal es su fuente de OEM ISO Rodamientos De Rodillos Cónicos y accesorios. Vendemos genuino ISO Rodamientos De Rodillos Cónicos a precios de descuento. 310 mm D 603 kN Valor nominal de la carga útil básica (c)
- FAG
B7032-C-T-P4S
- 310 mm
- 603 kN
- 170
- 52 mm
- 52 mm
- 310
- 170x310x52
- NU234 E
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
160 mm x 240 mm x 38 mm FAG B7032-C-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto AngularCódigo y tama?o
D: | 310 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 603 kN | Apertura (MM): | 170 |
B: | 52 mm | C: | 52 mm | Diámetro (MM): | 310 |
Tamaño (MM): | 170x310x52 | Bearing number: | NU234 E | d: | 170 mm |
Anchura (MM): | 52 | Size (mm): | 160 mm x 240 mm x 38 mm |
160 mm x 240 mm x 38 mm FAG B7032-C-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto AngularSistema de Codificación
F | 337 mm |
C | 102 mm |
Anchura (MM) | 102 |
B | 102 mm |
d | 260 mm |
r2 min. | 6 mm |
Apertura (MM) | 260 |
Peso | 120 Kg |
D | 540 mm |
r3 min. | 6 mm |
FAG B7032-C-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto AngularBusca información.
FAG B7032-C-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular Introducción | ||||||||
C | m | D | B | a | K | d | C0 | |
HCB7032-C-T-P4S | - | 4,2 kg / Weight | 240 mm | 38 mm | 46 mm | - | 160 mm | - |
7032 | 155 kN | - | 240 mm | 38 mm | - | - | 160 mm | 176 kN |
7032 ACD/HCP4A | - | - | 240 mm | 38 mm | 65.9 mm | - | 160 mm | - |
7032 ACD/P4A | - | - | 240 mm | 38 mm | 65.9 mm | - | 160 mm | - |
7032 ACD/P4AH1 | - | - | 240 mm | 38 mm | 65.9 mm | 0.6 mm | 160 mm | - |
B7032-C-T-P4S | - | 5,04 kg / Weight | 240 mm | 38 mm | 46 mm | - | 160 mm | - |
B7032-C-T-P4S-K5-UL | - | - | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 1.496 Inch | 38 Millimeter | - | - | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - |
B7032-C-T-P4S-UL | - | - | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 1.496 Inch | 38 Millimeter | - | - | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - |
B7032-C-T-P4S-UM | - | - | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 1.496 Inch | 38 Millimeter | - | - | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - |
B7032-C-T-P4S-DUM | - | - | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 2.992 Inch | 76 Millimeter | - | - | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - |
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax