
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 Rodamientos De Rodillos Esféricos

950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Varios tipos y tamaños ISO Rodamientos De Rodillos Cónicos para acomodar ISO Marca sus requisitos ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 Rodamientos De Rodillos Esféricos.
- ISB
230/1000 EKW33+OH30/1000
- ISO
- 68 mm
- 68
- 160x340x68
- NF332
- 340 mm
- 68 mm
- 340
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 Rodamientos De Rodillos EsféricosCódigo y tama?o
Marca: | ISO | B: | 68 mm | Anchura (MM): | 68 |
Tamaño (MM): | 160x340x68 | Bearing number: | NF332 | D: | 340 mm |
C: | 68 mm | Diámetro (MM): | 340 | d: | 160 mm |
Apertura (MM): | 160 | Size (mm): | 950 mm x 1420 mm x 308 mm |
950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 Rodamientos De Rodillos EsféricosSistema de Codificación
Surface Treatment | Painting+Nickel Plating | Forging Tolerance | +/-0.5mm | Standard | ASTM |
Certification | ISO 9001:2008 | Machining Tolerace | +/- 0.05mm | Transport Package | Seaworthy Packing |
Specification | OD 1900 | Origin | China |
Bearing number | 2209 KTN9 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 31,85 kN |
Diámetro (MM) | 85 |
C | 23 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 10,39 kN |
B | 23 mm |
Marca | ISB |
Velocidad de lubricación (grasa) | 7650 r/min |
Tamaño (MM) | 45x85x23 |
Apertura (MM) | 45 |
ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 Rodamientos De Rodillos EsféricosBusca información.
ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 Rodamientos De Rodillos Esféricos Introducción | ||||||||
K | D | B | C | d | b | C0 | B1 | |
230/1000EK | - | 1420 mm | 308 mm | 17200 kN | 1000 mm | - | 29700 kN | - |
230/1000 | 12 mm | 1420 mm | 308 mm | 12446 kN | 1000 mm | - | 29890 kN | - |
230/1000 CAF/W33 | 12 mm | 1420 mm | 308 mm | - | 1000 mm | 22.3 mm | - | - |
230/1000 EKW33+AOH30/1000 | 12 mm | 1420 mm | 308 mm | 10160 kN | 950 mm | - | 27450 kN | - |
230/1000 EKW33+OH30/1000 | 12 mm | 1420 mm | 308 mm | 12446 kN | 950 mm | - | 29890 kN | 430 mm |
230/1000 KCW33+H30/1000 | - | 1420 mm | 308 mm | 308 mm | 1000 mm | - | - | - |
230/1000CAE4 | - | 1420 mm | 308 mm | 11900 kN | 1000 mm | - | 28100 kN | - |
230/1000CAKE4 | - | 1420 mm | 308 mm | 11900 kN | 1000 mm | - | 28100 kN | - |
230/1000R | - | 1420 mm | 308 mm | 12300 kN | 1000 mm | - | 30000 kN | - |
230/1000W33 | - | 1420 mm | 308 mm | 308 mm | 1000 mm | - | - | - |
950 mm x 1420 mm x 308 mm ISB 230/1000 EKW33+OH30/1000 Rodamientos De Rodillos Esféricos Cad Models
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax