
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos Axiales De Rodillos>40 mm x 62 mm x 12 mm FAG B71908-C-2RSD-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular

40 mm x 62 mm x 12 mm FAG B71908-C-2RSD-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular
En 19,8 mm R línea FAG B71908-C-2RSD-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular Experto. Más opciones. FAG B71908-C-2RSD-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular en stock y listo para 400,05 mm D enviar ahora!
- FAG
B71908-C-2RSD-T-P4S
- 400,05 mm
- 19,8 mm
- 1,5 mm
- 136,525 mm
- 400,05
- 228.6x400.05x187.325
- 228,6
- EE430902/431576CD+X2
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
40 mm x 62 mm x 12 mm FAG B71908-C-2RSD-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto AngularDetalles
D: | 400,05 mm | R: | 19,8 mm | r: | 1,5 mm |
C: | 136,525 mm | Diámetro (MM): | 400,05 | Tamaño (MM): | 228.6x400.05x187.325 |
Apertura (MM): | 228,6 | Bearing number: | EE430902/431576CD+X2 | Marca: | Timken |
Anchura (MM): | 187,325 | Size (mm): | 40 mm x 62 mm x 12 mm |
40 mm x 62 mm x 12 mm FAG B71908-C-2RSD-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto AngularDescripción del Código
Apertura (MM) | 110 |
Marca | CX |
B | 69,8 mm |
d | 110 mm |
Bearing number | NUP3222 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 2500 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 427 kN |
Diámetro (MM) | 200 |
Peso | 10,05 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 607 kN |
Obtener inmediatamente elFAG B71908-C-2RSD-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular más preciso para su aplicación
Guía de Introducción índiceFAG B71908-C-2RSD-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular conexo | ||||||||
C | m | D | B | a | d | B1 | EAN | |
HSS71908-C-T-P4S | - | 0,135 kg / Weight | 62 mm | 12 mm | 13 mm | 40 mm | - | - |
HCS71908-C-T-P4S | - | 0,129 kg / Weight | 62 mm | 12 mm | 13 mm | 40 mm | - | - |
HCB71908-C-2RSD-T-P4S | - | 0,096 kg / Weight | 62 mm | 12 mm | 13 mm | 40 mm | - | - |
HCB71908-E-2RSD-T-P4S | - | 0,096 kg / Weight | 62 mm | 12 mm | 18 mm | 40 mm | - | - |
B71908-C-2RSD-T-P4S | - | 0,104 kg / Weight | 62 mm | 12 mm | 13 mm | 40 mm | - | - |
71908 A | 12 mm | - | 62 mm | - | - | 40 mm | 12 mm | - |
71908 ACB/HCP4A | - | - | 62 mm | 12 mm | 20.2 mm | 40 mm | - | - |
71908 CE/HCP4A | - | - | 62 mm | 12 mm | 13.2 mm | 40 mm | - | - |
B71908-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 4026677499790 |
B71908-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - |
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax