
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Toyana Rodamientos De Ruedas>Toyana CX504 Rodamientos De Ruedas

Toyana CX504 Rodamientos De Ruedas
Ofrecemos una amplia selección Toyana CX504 Rodamientos De Ruedas y precios competitivos al 7 mm R por mayor. 177,8 Apertura (MM)
- Toyana
CX504
- 7 mm
- 177,8
- 154
- 15,88 mm
- Gamet
- 280177X/280288XH
- 12 mm
- 177.8x288.925x154
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana CX504 Rodamientos De RuedasNormatividad
R: | 7 mm | Apertura (MM): | 177,8 | Anchura (MM): | 154 |
F: | 15,88 mm | Marca: | Gamet | Bearing number: | 280177X/280288XH |
L: | 12 mm | Tamaño (MM): | 177.8x288.925x154 | C: | 122,25 mm |
Diámetro (MM): | 288,925 |
Toyana CX504 Rodamientos De RuedasIdentificación del producto
D | 72 mm |
Diámetro (MM) | 72 |
B | 19 mm |
Tamaño (MM) | 30x72x19 |
C | 19 mm |
d | 30 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 73 kN |
Anchura (MM) | 19 |
Velocidad de lubricación | 12700 r/min |
r min. | 1,1 mm |
Toyana CX504 Rodamientos De Ruedas Buscar y encontrar.
Parecido Toyana Rodamientos De Ruedas? | ||||||||
B | D | M | R | m | T | t | ||
504 | - | - | 45 mm | - | 40 mm | 0,198 kg / Weight | 24 mm | - |
SL045040-PP | WRE310 / Designation for snap ring WRE | 150 mm | 310 mm | - | - | 40,8 kg / Weight | - | 2 mm |
SL045040-PP | - | 150 mm | 310 mm | - | - | 6,3 mm | - | 2 mm |
CX504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 F405040 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
PCM 455040 E | - | 40 mm | 50 mm | – mm | - | - | - | - |
EGB5040-E50 | - | 40 mm | 55 mm | - | - | - | - | - |
JW5049/10 | - | 29 mm | 105 mm | - | - | - | 32 mm | - |
JW5049/JW5010 | - | - | 105 mm | - | - | - | - | - |
HMK5040ZWD | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax