
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>30 mm x 55 mm x 13 mm FAG B7006-E-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular

30 mm x 55 mm x 13 mm FAG B7006-E-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular
170 millones utilizados FAG B7006-E-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular de búsqueda instantánea. Compre nuestra amplia selección de piezas según la 25 ° ángulo (& Alpha;) marca, el precio, 80 mm d la descripción y la ubicación. 80 Apertura (MM) Ordene el SNR Rodamientos De Rodillos con stock ...
- FAG
B7006-E-T-P4S
- 80 mm
- 25 °
- 80
- 1 mm
- 80x110x16
- CYSD
- 16
- 110
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 55 mm x 13 mm FAG B7006-E-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto AngularEspecificaciones técnicas
d: | 80 mm | ángulo (& Alpha;): | 25 ° | Apertura (MM): | 80 |
r min.: | 1 mm | Tamaño (MM): | 80x110x16 | Marca: | CYSD |
Anchura (MM): | 16 | Diámetro (MM): | 110 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 56 kN |
C: | 16 mm | Size (mm): | 30 mm x 55 mm x 13 mm |
30 mm x 55 mm x 13 mm FAG B7006-E-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto AngularNormatividad
rs(min) | 0.3 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 70,6 kN |
Cr | 37.4 |
Peso | 0,122 Kg |
Bearing No. | NK35/30 |
Cu | 11.0 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 8000 r/min |
Marca | KOYO |
C0r | 70.6 |
Anchura (MM) | 30 |
fabricante FAG B7006-E-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular .
La misma FAG B7006-E-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular garantía. | ||||||||
D | d | B | m | a | EAN | Size | Noun | |
B7006-E-T-P4S | 55 mm | 30 mm | 13 mm | 0,108 kg / Weight | 17 mm | - | 30x55x13 | - |
B7006-E-T-P4S-K5-UL | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.512 Inch | 13 Millimeter | - | - | 4012801446501 | - | Bearing |
B7006-E-T-P4S-DUM | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
B7006-E-T-P4S-K5-UM | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.512 Inch | 13 Millimeter | - | - | 4012801965507 | - | Bearing |
B7006-E-T-P4S-QUL | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | - | - | 4012801751292 | - | Bearing |
B7006-E-T-P4S-UM | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.512 Inch | 13 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
B7006-E-T-P4S-TUL | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 1.535 Inch | 39 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
B7006-E-T-P4S-UH | - | - | - | - | - | 4026677419118 | - | - |
B7006-E-T-P4S | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.512 Inch | 13 Millimeter | - | - | 4026677044105 | - | Bearing |
30 mm x 55 mm x 13 mm FAG B7006-E-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cad Models
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax