
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS Rodamientos Deslizantes

100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS Rodamientos Deslizantes
INA GE 100 DO-2RS Rodamientos Deslizantes, modelos CAD de unidades y carcasas, SNR Rodamientos De Rodillos Servicio de fabricación. Obtenga su gratis. NBS Marca
- INA
GE 100 DO-2RS
- NBS
- 23
- 30
- 23 mm
- 11,8 kN
- 0,022 Kg
- 9,78 kN
- 16 mm
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS Rodamientos DeslizantesEspecificaciones técnicas
Marca: | NBS | Apertura (MM): | 23 | Diámetro (MM): | 30 |
Fw: | 23 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 11,8 kN | Peso: | 0,022 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 9,78 kN | Bc: | 16 mm | Ew: | 30 mm |
Bearing number: | KZK 23x30x16 | Size (mm): | 100 mm x 150 mm x 70 mm |
100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS Rodamientos DeslizantesNormatividad
B | 58 mm |
Valor nominal de la carga útil estática básica C < sub > 0 < sub > | 750 kN |
Da - max. | 263 mm |
r3,4 min. | 4 mm |
Apertura (MM) | 280 |
Valor nominal de la carga útil | 627 kN |
Tamaño (MM) | 280x130x58 |
Carga útil máxima de fatiga - p < SUB > u < /SUB > | 81.5 kN |
Coeficiente de cálculo - kr | 0.15 |
da max. | 156 mm |
fabricante INA GE 100 DO-2RS Rodamientos Deslizantes .
La misma INA GE 100 DO-2RS Rodamientos Deslizantes garantía. | ||||||||
D | B | C | M | d | dk | EAN | Size | |
EGB120100-E40 | 125 mm | 100 mm | - | - | 120 mm | - | 4012802758412 | 120x125x100 |
EGB200100-E40 | 205 mm | 100 mm | - | - | 200 mm | - | - | 200x205x100 |
EGB180100-E40 | 185 mm | 100 mm | - | - | 180 mm | - | - | 180x185x100 |
PCM 8085100 M | 85 mm | 100 mm | 950 kN | 6 mm | 80 mm | - | 7316571347707 | 80x85x100 |
510006 | 82 mm | 45 mm | - | - | 43 mm | - | - | 43x82x45 |
510010 | 80 mm | 45 mm | - | - | 42 mm | - | - | 42x80x45 |
510029 | 75 mm | 37 mm | 37 mm | - | 40 mm | - | - | 40x75x37 |
510056 | 72 mm | 37 mm | 37 mm | - | 39 mm | - | - | 39x72x37 |
510058 | 76 mm | 39 mm | - | - | 42 mm | - | - | 42x76x39 |
GE 100 DO-2RS | 150 mm | 70 mm | 610 kN | - | 100 mm | 130 mm | - | 100x150x70 |
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax