
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>70 mm x 100 mm x 16 mm NSK 6914DDU Cojinetes de bolas profundas

70 mm x 100 mm x 16 mm NSK 6914DDU Cojinetes de bolas profundas
¿Cómo encuentra la especificación NSK 6914DDU Cojinetes de bolas profundas? Comprobación 24 mm a gratuita de los 15200 r/min Velocidad de lubricación (grasa) fabricantes en línea!
- NSK
6914DDU
- 24 mm
- 19 mm
- 15200 r/min
- 9,11 kN
- 42
- 19
- 19 mm
- 0,13 Kg
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
70 mm x 100 mm x 16 mm NSK 6914DDU Cojinetes de bolas profundasTipo
a: | 24 mm | C: | 19 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 15200 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 9,11 kN | Diámetro (MM): | 42 | Anchura (MM): | 19 |
B: | 19 mm | Peso: | 0,13 Kg | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 14,8 kN |
Bearing number: | 3302-ZZ | Size (mm): | 70 mm x 100 mm x 16 mm |
70 mm x 100 mm x 16 mm NSK 6914DDU Cojinetes de bolas profundasProductos y servicios
Rolling Body | Roller Bearings | The Number of Rows | Double | Material | Bearing Steel |
Trademark | CHG | Transport Package | Woodbox | Origin | Chna |
Peso / kg | 0.007 |
Varias categorías | Sleeve Bearings |
Diámetro común | 0.394 Inch | 10 Mill |
UNSC Corporation | 31171515 |
Código Aduanero Uniforme | 84833080 |
Terminología | Bearing |
Tamaño (MM) | 10x12x20 |
Proyecto del fabricante | PAP1020P11 |
Bearing number | EGB1020-E40-B |
Nombre del fabricante | SCHAEFFLER GROUP |
NSK 6914DDU Cojinetes de bolas profundasLista de otros productos
Detalles.NSK 6914DDU Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
R | s | d | D | C | m | F | a | |
RNA6914 | - | - | 80 | 100 mm | 137 kN | - | - | - |
RNA6914 | - | - | 80 | 100 mm | 143 kN | - | - | - |
L826949/L826914 | 3,3 mm | - | 133,35 mm | 184,15 mm | 18,258 mm | - | - | 12,2 mm |
NA6914 | - | - | 70 mm | 100 mm | 128 kN | - | - | - |
NA6914-2RS | - | - | 70 mm | 100 mm | 54 mm | - | - | - |
NA6914-ZW | - | 1 mm / Axial displacement | 70 mm | 100 mm | - | 1340 g / Weight | 80 mm | - |
6914-2RD | - | - | 70 mm | 100 mm | 23,7 kN | - | - | - |
6914-2RS | - | - | 70 mm | 100 mm | 16,5 kN | - | - | - |
6914DDU | - | - | 70 mm | 100 mm | 23,7 kN | - | - | - |
6914DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax