
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos Axiales De Rodillos>950 mm x 1360 mm x 412 mm ISB 240/950 K30 Rodamientos De Rodillos Esféricos

950 mm x 1360 mm x 412 mm ISB 240/950 K30 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Los fabricantes de todos NBS Rodamientos Axiales De Rodillos están 229 mm Da - max. representados en 1160 kN Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB > nuestra lista parcial de clientes. Póngase en contacto con Gary para obtener una lista completa ISB 240/950 K30 Rodamientos De Rodillos Esféricos de clientes y proyectos.
- ISB
240/950 K30
- 1160 kN
- 14.7 kg
- 229 mm
- 217 mm
- 0.109
- 240x150x95
- 18.1 mm
- 110 kN
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
950 mm x 1360 mm x 412 mm ISB 240/950 K30 Rodamientos De Rodillos EsféricosDetalles
Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB >: | 1160 kN | Cojinetes de calidad + cartuchos: | 14.7 kg | Da - max.: | 229 mm |
D1 ≈: | 217 mm | Factores - k1: | 0.109 | Tamaño (MM): | 240x150x95 |
s1: | 18.1 mm | Límite de fatiga p < sub > u < / sub >: | 110 kN | r1,2 - min.: | 2.1 mm |
ra - max.: | 2 mm | Size (mm): | 950 mm x 1360 mm x 412 mm |
950 mm x 1360 mm x 412 mm ISB 240/950 K30 Rodamientos De Rodillos EsféricosDescripción del Código
r3, 4 min | 1,3 mm |
ra max | 3,6 mm |
a | 13 mm |
Da min | 53 mm |
Marca | FAG |
Apertura (MM) | 34,988 |
nG | 12400 1/min / Limiti |
d1 | 48,8 mm |
Bearing number | KL68149-L68110 |
Ca min | 3 mm |
Obtener inmediatamente elISB 240/950 K30 Rodamientos De Rodillos Esféricos más preciso para su aplicación
Guía de Introducción índiceISB 240/950 K30 Rodamientos De Rodillos Esféricos conexo | ||||||||
d | B | C | R | K | b | G | A | |
240/950YMD | 950 mm | 412 mm | 412 mm | 6 mm | - | - | - | - |
240/950 K30 | 950 mm | 412 mm | 14504 kN | - | 12 mm | - | - | - |
240/950 K30 CW33 | 950 mm | 412 mm | 15200 kN | - | - | - | - | - |
240/950 K30CW33+AH240/950 | 950 mm | 412 mm | 412 mm | - | - | - | - | - |
240/950 K30CW33+AH240/950 | 950 mm | 412 mm | 15200 kN | - | - | - | - | - |
240/950 K30W33 | 950 mm | 412 mm | 412 mm | - | - | - | - | - |
240/950B | 950 mm | 412 mm | 15 500 kN | - | - | - | - | - |
29507-2240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/950 CAK30F/W33 + AOH 240/950 | - | 412 mm | - | - | 12 mm | 22.3 mm | Tr 1000x8 | - |
AOH 240/950 | 950 mm | - | - | - | - | - | Tr 1000x8 | 15 mm |
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax