
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>12,7 mm x 15,082 mm x 15,88 mm INA EGBZ0810-E40 Rodamientos Deslizantes

12,7 mm x 15,082 mm x 15,88 mm INA EGBZ0810-E40 Rodamientos Deslizantes
¿Cuáles son los tipos de INA EGBZ0810-E40 Rodamientos Deslizantes? ISO Rodamientos De Rodillos Cónicos Servicio HK1712 Bearing number de fabricación. Obtenga 23 Diámetro (MM) su precio gratuito, instantáneo, revisión de diseño.
- INA
EGBZ0810-E40
- 23
- 17x23x12
- HK1712
- 0,0115 Kg
- 8000 r/min
- 7,1 kN
- 9,9 kN
- 12
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12,7 mm x 15,082 mm x 15,88 mm INA EGBZ0810-E40 Rodamientos DeslizantesCódigo y tama?o
Diámetro (MM): | 23 | Tamaño (MM): | 17x23x12 | Bearing number: | HK1712 |
Peso: | 0,0115 Kg | Velocidad de lubricación (grasa): | 8000 r/min | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 7,1 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 9,9 kN | Anchura (MM): | 12 | C: | 12 mm |
Apertura (MM): | 17 | Size (mm): | 12,7 mm x 15,082 mm x 15,88 mm |
12,7 mm x 15,082 mm x 15,88 mm INA EGBZ0810-E40 Rodamientos DeslizantesSistema de Codificación
Diámetro (MM) | 220 |
Tamaño (MM) | 210x220x42 |
Fw | 210 mm |
Peso | 0,74 Kg |
Anchura (MM) | 42 |
Bearing number | K210x220x42 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 154 kN |
Velocidad de lubricación (grasa) | 2300 r/min |
Marca | CX |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 560 kN |
INA EGBZ0810-E40 Rodamientos DeslizantesBusca información.
INA EGBZ0810-E40 Rodamientos Deslizantes Introducción | ||||||||
T | D | C | B | M | d | Bt | C0 | |
BK0810 | - | 12 mm | 3500 kN | - | - | 8 mm | 8,4 mm | 3650 kN |
BK0810 | - | 12 mm | 3,69 kN | - | - | 8 | - | 4,05 kN |
BK0810 | - | 12 mm | 3,3 kN | - | - | 8 | - | 3,7 kN |
EGBZ0810-E40 | - | 15,082 mm | - | 15,88 mm | - | 12,7 mm | - | - |
PCM 081008 M | - | 10 mm | 7,65 kN | 8 mm | – mm | 8 mm | - | - |
PCM 081012 E | - | 10 mm | 7,65 kN | 12 mm | – mm | 8 mm | - | - |
HK0810 | - | 12 mm | 3,3 kN | - | - | 8 | - | 3,7 kN |
HK0810 | - | 12 mm | 10 mm | - | - | 8 | - | - |
HK0810C | - | 12 mm | 3,85 kN | - | - | 8 | - | 3,95 kN |
712150810 | 20 mm | 90 mm | 14 mm | 20 mm | - | 45,987 mm | - | - |
12,7 mm x 15,082 mm x 15,88 mm INA EGBZ0810-E40 Rodamientos Deslizantes Cad Models
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax