
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Toyana Rodamientos De Ruedas>23,812 mm x 61,912 mm x 30,416 mm ISO 3659/3620 Rodamientos De Rodillos Cónicos

23,812 mm x 61,912 mm x 30,416 mm ISO 3659/3620 Rodamientos De Rodillos Cónicos
ISO 3659/3620 Rodamientos De Rodillos Cónicos fabricante 60 Apertura (MM) y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... ISO 3659/3620 Rodamientos De Rodillos Cónicos Industrias Productos Fabricación e 70 mm F ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
- ISO
3659/3620
- 60
- 70 mm
- 83,5 mm
- 28 mm
- 120 kN
- 2 mm
- 28
- 15,3
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
23,812 mm x 61,912 mm x 30,416 mm ISO 3659/3620 Rodamientos De Rodillos CónicosNormatividad
Apertura (MM): | 60 | F: | 70 mm | Da max.: | 83,5 mm |
C: | 28 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 120 kN | S: | 2 mm |
Anchura (MM): | 28 | Límite de fatiga (Pu): | 15,3 | Velocidad de referencia: | 5600 r/min |
D: | 90 mm | Size (mm): | 23,812 mm x 61,912 mm x 30,416 mm |
23,812 mm x 61,912 mm x 30,416 mm ISO 3659/3620 Rodamientos De Rodillos CónicosIdentificación del producto
Espacio medio (CD) | 0.2170 |
Intervalo de longitud(B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Espesor de la pared (S3) | 2.418 |
Marca | AST |
Longitud del cojinete, nominal b) | 50.000 |
Cojinetes instalados (di) | 170.270 / 170.110 |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.800 |
Tamaño del eje (ds) - 170 +0 / -0.063 | 170 +0 / 0.063 |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 45 |
Diámetro exterior de los ejes (DO Tol.) | 175.170 / 175.100 |
ISO 3659/3620 Rodamientos De Rodillos Cónicos Buscar y encontrar.
Parecido Toyana Rodamientos De Ruedas? | ||||||||
d | C | T | B | a | r | R | D | |
13685/13620 | 38,1 mm | 49,2 kN | 19,05 mm | 19,05 mm | 16,1 mm | - | - | - |
3659/3620 | 23,812 mm | 23,812 mm | 28,575 mm | 30,416 mm | 11,9 mm | - | - | 61,912 mm |
3659/3620 | 23,812 mm | 82 kN | 28,575 mm | 30,416 mm | 11,9 mm | - | - | 61,912 mm |
3659/3620 | 23,8125 | - | - | - | - | - | - | 61,9125 |
3659/3620 | 23,812 mm | 23,812 mm | 28,575 mm | 30,416 mm | - | 3,3 mm | 2,3 mm | 61,912 mm |
3659/3620B | 23,812 mm | 23,812 mm | - | 30,416 mm | - | - | 2,3 mm | 61,912 mm |
3659-50000/3620-50000 | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter |
3659-50000/3620B-50000 | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter |
3659-20024/3620-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3659 - 3620 | 23.813 mm | - | - | 28.575 mm | - | - | - | 61.913 mm |
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax