
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos Axiales De Rodillos>KOYO RE162020AL2 Rodamientos De Agujas

KOYO RE162020AL2 Rodamientos De Agujas
Compre KOYO RE162020AL2 Rodamientos De Agujas gran descuento en línea NBS Rodamientos Axiales De Rodillos inventario. NBS Rodamientos Axiales De Rodillos e importa piezas de maquinaria que tu coche necesita con envío gratis y 21 mm C garantía extendida gratis.
- KOYO
RE162020AL2
- 21 mm
- 55x100x21
- 43,5 kN
- 100 mm
- KBC
- 100
- 0.615 Kg
- 55 mm
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO RE162020AL2 Rodamientos De AgujasDetalles
C: | 21 mm | Tamaño (MM): | 55x100x21 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 43,5 kN |
D: | 100 mm | Marca: | KBC | Diámetro (MM): | 100 |
Peso: | 0.615 Kg | d: | 55 mm | B: | 21 mm |
Apertura (MM): | 55 |
KOYO RE162020AL2 Rodamientos De AgujasDescripción del Código
d1 | 133.2 mm |
D | 170 mm |
Tamaño (MM) | 170x110x28 |
Coeficiente de cálculo - f2A | 1 |
Rigidez del eje estático, nivel de carga predefinido a | 71 N/µm |
d2 | 130.5 mm |
Gradiente de eje estático, nivel de carga predefinido C | 147 N/µm |
a | 33 mm |
Coeficiente de cálculo f | 1.07 |
Da - max. | 161 mm |
Obtener inmediatamente elKOYO RE162020AL2 Rodamientos De Agujas más preciso para su aplicación
Guía de Introducción índiceKOYO RE162020AL2 Rodamientos De Agujas conexo | ||||||||
D | d | B | F | C | Ew | Lw | Fw | |
HJ-202820+IR-162020 | 44,45 mm | 25,4 mm | 31,75 mm | - | 45,5 kN | - | - | 31,75 mm |
RE162020AL2 | 20 | 16 | - | - | 9.95 kN | 20 mm | 13.8 mm | 16 mm |
IR-162020 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 25.4 | 31.75 | 31.75 | - | - | - | - |
LRB162020 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | - | - | - |
NF162020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEF162020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP162020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOF162020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP162020 | 1-1/4 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
EF162020 | 1-1/2 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
KOYO RE162020AL2 Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax