
- Rodamientos privados, Ltd.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profunda
Inicio>Productos>Rodamientos De Bolas Autoalineables>100 mm x 145 mm x 22,5 mm ISO JP10049/10 Rodamientos De Rodillos Cónicos

100 mm x 145 mm x 22,5 mm ISO JP10049/10 Rodamientos De Rodillos Cónicos
ISO JP10049/10 Rodamientos De Rodillos Cónicos Industrias y aplicaciones? Vendemos descuentos 22344 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) AST Rodamientos De Bolas Autoalineables en línea, así como piezas de maquinaria baratas.
- ISO
JP10049/10
- 22344 kN
- 850x1120x272
- 272
- 306 r/min
- 9114 kN
- 12 mm
- 1120 mm
- 272 mm
-
Rodamientos privados, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 145 mm x 22,5 mm ISO JP10049/10 Rodamientos De Rodillos CónicosDescripción del producto
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 22344 kN | Tamaño (MM): | 850x1120x272 | Anchura (MM): | 272 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 306 r/min | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 9114 kN | K: | 12 mm |
D: | 1120 mm | C: | 272 mm | Marca: | ISB |
Diámetro (MM): | 1120 | Size (mm): | 100 mm x 145 mm x 22,5 mm |
100 mm x 145 mm x 22,5 mm ISO JP10049/10 Rodamientos De Rodillos CónicosInformación detallada
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Food & Beverage Shops | Place of Origin | Jiangsu, China | conveyor belt | belt |
Apertura (MM) | 41,000 |
Bearing number | GK41X46X21.8 |
Marca | NTN |
Fw | 41,000 mm |
Diámetro (MM) | 46,000 |
Bc | 21,800 mm |
Ew | 46,000 mm |
Calidad AST Rodamientos De Bolas Autoalineables , búsqueda gratuita en línea del
Control ISO JP10049/10 Rodamientos De Rodillos Cónicos de calidad | ||||||||
d | D | T | B | C | a | C0 | EAN | |
JP10049/10 | 100 mm | 145 mm | 24 mm | 22,5 mm | 116 kN | 6,1 mm | 172 kN | - |
JP10049/10 | 100 mm | 145 mm | 24 mm | 22,5 mm | 17,5 mm | 6,1 mm | - | - |
JP10049/JP10010 | 100 mm | 145 mm | - | - | - | - | - | - |
JP10049A/10 | 100 mm | 145 mm | 24 mm | 22,5 mm | 116 kN | 6,1 mm | 172 kN | - |
JP10049-2 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.886 Inch | 22.5 Millimeter | - | - | - | 0053893170831 |
JP10049-B0000/JP10010-B0000 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 5.709 Inch | 145 Millimeter | - | - | - | - | - | 0053893724560 |
JP10049-C0000/JP10010-C0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP10049A-90403 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893161396 |
JP10049-C0000/JP10010B-C0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP10049 - JP10010-B | 100 mm | 145.000 mm | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Rodamientos privados, Ltd.
- DirecciónTribunal Pontificio, post 8958, Vision Hill, estedos Unidos.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)2-739-4507
- Fax